01 / Overview
Battle of Chalchuapa
Date
1885–1885
Type
interstate war
Duration
1 days
Outcome
decisive victory a
Parent War
02 / Sides
Belligerents 2 participants
03 / Outcomes
Outcome & Human Cost
Decisive Victory — Side A
| Side / Country | Military | Civilian | Displaced |
|---|---|---|---|
| 200 | — | — | |
| 1,500 | — | — |
FIRST DEFENSE DEALS AFTER WAR 17 deals
| Year | Weapon / Product | Seller | Buyer | Type | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | vz. 33 | | | new-build | — |
| 1938 | Caproni A.P.1 | | | new-build | — |
| 1953 | 7.5 cm leIG 18 | | | second-hand | — |
| 1954 | MG 34 | | | second-hand | — |
| 1968 | Cavalier Mustang | | | new-build | — |
| 1971 | UR-416 | | | new-build | — |
| 1973 | MAC-11 | | | new-build | — |
| 1981 | Cessna O-2 Skymaster | | | new-build | — |
| 1984 | NH 500 | | | aid | — |
| 1984 | MD Helicopters MD 500 | | | aid | — |
| 2011 | Daewoo Precision Industries K5 | | | new-build | — |
| 2012 | NH 500 | | | new-build | — |
| 2012 | MD Helicopters MD 500 | | | new-build | — |
| 2019 | IWI Galil ACE | | | new-build | $10 Mn |
| 2019 | Galil Córdova | | | new-build | $10 Mn |
| 2022 | NH 500 | | | gift | — |
| 2022 | MD Helicopters MD 500 | | | gift | — |
📚 Sources
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) project
- Official archives and academic literature