01 / Genel Bakış
Battle of Kupres
Tarih
1992–1992
Tür
interstate war
Süre
8 gün
Sonuç
decisive victory a
Üst Savaş
02 / Taraflar
Taraflar 3 katılımcı
03 / Sonuçlar
Sonuç & İnsani Bedel
Taraf A Kesin Zaferi
SAVAŞ SONRASI İLK SAVUNMA ANLAŞMALARI 15 anlaşma
| Yıl | Silah / Ürün | Satıcı | Alıcı | Tür | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Zastava M21 | | | new-build | — |
| 2007 | VHS assault rifle | | | new-build | — |
| 2007 | Zastava M93 | | | new-build | — |
| 2007 | Patria AMV | | | new-build | — |
| 2008 | Patria AMV | | | new-build | — |
| 2011 | Zastava M21 | | | license-production | $30 Mn |
| 2012 | VHS assault rifle | | | new-build | — |
| 2015 | VHS assault rifle | | | new-build | — |
| 2015 | LRSVM Morava | | | new-build | — |
| 2023 | Nora B-52 | | | new-build | — |
| 2024 | Nora B-52 | | | new-build | — |
| 2024 | BMC Kirpi | | | new-build | — |
| 2025 | T-72 | | | gift | — |
| 2025 | T-72 Scarab | | | gift | — |
| 2025 | BTR-80 | | | — | — |
📚 Kaynaklar
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) projesi
- Resmi arşivler ve akademik literatür