01 / Genel Bakış
1976 Sudanese coup d'état attempt
Tarih
1976–1976
Tür
coup
Süre
3 gün
Sonuç
decisive victory a
02 / Sonuçlar
Sonuç & İnsani Bedel
Taraf A Kesin Zaferi
SAVAŞ SONRASI İLK SAVUNMA ANLAŞMALARI 15 anlaşma
| Yıl | Silah / Ürün | Satıcı | Alıcı | Tür | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Foxtrot-class submarine | | | new-build | — |
| 1980 | Aérospatiale SA 321 Super Frelon | — | | Satış | — |
| 1981 | Walid | | | new-build | — |
| 1981 | YW531 | | | new-build | — |
| 1981 | M163 Vulcan Air Defense System | | | new-build | — |
| 1982 | Nanuchka-class corvette | | | new-build | — |
| 1982 | Palmaria | | | new-build | — |
| 1986 | EE-9 Cascavel | | | second-hand | — |
| 2001 | Boragh | | | new-build | — |
| 2004 | Rakhsh | | | new-build | — |
| 2008 | FN F2000 | | | new-build | — |
| 2009 | Beretta Cx4 Storm | | | new-build | — |
| 2009 | Selex ES Falco | | | new-build | — |
| 2013 | Puma | | | gift | — |
| 2020 | Bayraktar Mini İHA | | | new-build | — |
📚 Kaynaklar
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) projesi
- Resmi arşivler ve akademik literatür