01 / Genel Bakış
Paquisha War
Tarih
1981–1981
Tür
interstate war
Süre
8 gün
Sonuç
decisive victory a
02 / Sonuçlar
Sonuç & İnsani Bedel
Taraf A Kesin Zaferi
SAVAŞ SONRASI İLK SAVUNMA ANLAŞMALARI 11 anlaşma
| Yıl | Silah / Ürün | Satıcı | Alıcı | Tür | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Type 68 assault rifle | | | new-build | $2 Mn |
| 1988 | Type 68 assault rifle | | | new-build | — |
| 1989 | Wieger StG-940 | | | new-build | — |
| 1991 | SEPECAT Jaguar | | | second-hand | — |
| 2011 | Merkava Mk III tank | | | new-build | — |
| 2011 | Daewoo K2 | | | new-build | — |
| 2012 | Black Shark torpedo | | | new-build | $25 Mn |
| 2020 | CB90-class fast assault craft | | | license-production | — |
| 2022 | STM Kargu-2 | | | Satış | — |
| 2023 | IWI Arad | | | license-production | — |
| 2024 | M163 Vulcan Air Defense System | | | — | — |
📚 Kaynaklar
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) projesi
- Resmi arşivler ve akademik literatür