01 / Overview
Battle of Mount Ortigara
Date
1917–1917
Type
interstate war
Duration
15 days
Outcome
decisive victory b
Parent War
02 / Sides
Belligerents 2 participants
03 / Outcomes
Outcome & Human Cost
Decisive Victory — Side B
FIRST DEFENSE DEALS AFTER WAR 20 deals
| Year | Weapon / Product | Seller | Buyer | Type | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | A.1 Balilla | | | new-build | — |
| 1918 | Zara-class cruiser | | | war prize | — |
| 1919 | A.1 Balilla | | | new-build | — |
| 1919 | A.1 Balilla | | | new-build | — |
| 1919 | A.1 Balilla | | | license-production | — |
| 1919 | Tb 82F-class torpedo boat | | | transfer | — |
| 1920 | Ansaldo SVA | | | new-build | — |
| 1920 | Vitor-class destroyer | | | second-hand | — |
| 1920 | Pillau-class cruiser | | | war prize | — |
| 1921 | A.1 Balilla | | | new-build | — |
| 1923 | Ansaldo SVA | | | new-build | — |
| 1924 | Darne machine gun | | | new-build | — |
| 1926 | Fiat 3000 | | | new-build | — |
| 1926 | Beretta M1923 | | | new-build | — |
| 1927 | Fiat 3000 | | | new-build | — |
| 1927 | Mannlicher-Schönauer | | | new-build | — |
| 1928 | Ansaldo A.120 | | | new-build | — |
| 1929 | Freccia-class destroyer | | | new-build | — |
| 1930 | Mannlicher-Schönauer | | | new-build | — |
| 1931 | Beretta M1923 | | | new-build | — |
📚 Sources
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) project
- Official archives and academic literature