01 / Genel Bakış
Battle of Gesher
Tarih
1948–1948
Tür
interstate war
Süre
8 gün
Sonuç
tactical victory a
Üst Savaş
02 / Taraflar
Taraflar 3 katılımcı
03 / Sonuçlar
Sonuç & İnsani Bedel
Taraf A Taktik Zaferi
SAVAŞ SONRASI İLK SAVUNMA ANLAŞMALARI 20 anlaşma
| Yıl | Silah / Ürün | Satıcı | Alıcı | Tür | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Astra Model 900 | | | new-build | — |
| 1955 | Vautour II | | | new-build | — |
| 1956 | Nord Noratlas | | | new-build | — |
| 1956 | Nord 2501 | | | new-build | — |
| 1958 | Super Mystère | | | new-build | — |
| 1962 | I-HAWK | | | new-build | — |
| 1966 | Dassault Mirage 5 | | | new-build | — |
| 1966 | Aérospatiale SA 321 Super Frelon | — | | Satış | — |
| 1968 | OT-62 TOPAS | | | new-build | — |
| 1969 | Project 254 minesweeper | | | new-build | — |
| 1969 | Project 254K-class minesweeper | | | new-build | — |
| 1969 | Sikorsky CH-53 | — | | Satış | — |
| 1970 | Lion of Babylon | | | new-build | — |
| 1972 | Project 183R | | | new-build | — |
| 1973 | Sikorsky CH-53 | — | | Satış | — |
| 1974 | Sa'ar 4-class missile boat | | | new-build | — |
| 1974 | Panhard VCR | | | new-build | — |
| 1976 | Super Mystère | | | second-hand | — |
| 1977 | Aérospatiale SA 321 Super Frelon | — | | Satış | — |
| 1978 | IAI Nesher | | | second-hand | — |
📚 Kaynaklar
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) projesi
- Resmi arşivler ve akademik literatür