01 / Genel Bakış
Jordanian campaign
Tarih
1967–1967
Tür
interstate war
Süre
1 gün
Sonuç
decisive victory a
Üst Savaş
02 / Taraflar
Taraflar 3 katılımcı
03 / Sonuçlar
Sonuç & İnsani Bedel
Taraf A Kesin Zaferi
SAVAŞ SONRASI İLK SAVUNMA ANLAŞMALARI 20 anlaşma
| Yıl | Silah / Ürün | Satıcı | Alıcı | Tür | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | OT-62 TOPAS | | | new-build | — |
| 1969 | Project 254 minesweeper | | | new-build | — |
| 1969 | Project 254K-class minesweeper | | | new-build | — |
| 1969 | Sikorsky CH-53 | — | | Satış | — |
| 1970 | Lion of Babylon | | | new-build | — |
| 1972 | Project 183R | | | new-build | — |
| 1973 | Sikorsky CH-53 | — | | Satış | — |
| 1974 | Sa'ar 4-class missile boat | | | new-build | — |
| 1974 | Panhard VCR | | | new-build | — |
| 1976 | Super Mystère | | | second-hand | — |
| 1977 | Aérospatiale SA 321 Super Frelon | — | | Satış | — |
| 1978 | IAI Nesher | | | second-hand | — |
| 1978 | Chieftain | | | new-build | — |
| 1979 | Super Mystère | | | second-hand | — |
| 1979 | Walid | | | new-build | — |
| 1980 | Hai Ou-class missile boat | | | new-build | — |
| 1980 | IAI Nesher | | | second-hand | — |
| 1980 | Douglas NA-4 Skyhawk | | | second-hand | — |
| 1980 | Neštin-class river minesweeper | | | new-build | — |
| 1980 | Astros II | | | new-build | — |
📚 Kaynaklar
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) projesi
- Resmi arşivler ve akademik literatür