01 / Genel Bakış
Battle for Jerusalem
Tarih
1947–1948
Tür
interstate war
Süre
7 ay 20 gün
Sonuç
stalemate
Üst Savaş
02 / Taraflar
Taraflar 3 katılımcı
03 / Sonuçlar
SAVAŞ SONRASI İLK SAVUNMA ANLAŞMALARI 20 anlaşma
| Yıl | Silah / Ürün | Satıcı | Alıcı | Tür | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Astra Model 900 | | | new-build | — |
| 1949 | Hawker Sea Fury | | | new-build | — |
| 1949 | FN Model 1949 | | | export | — |
| 1952 | Automatgevär m/42 | | | export | — |
| 1955 | Vautour II | | | new-build | — |
| 1955 | W and Z-class destroyer | | | second-hand | — |
| 1955 | Vz.53 Anti-Aircraft Gun | | | new-build | — |
| 1956 | Nord Noratlas | | | new-build | — |
| 1956 | Nord 2501 | | | new-build | — |
| 1958 | Super Mystère | | | new-build | — |
| 1960 | ZSU-57-2 | | | new-build | — |
| 1962 | I-HAWK | | | new-build | — |
| 1962 | Project 183R | | | new-build | — |
| 1964 | BTR-50 | | | new-build | — |
| 1965 | Petya-class frigate | | | new-build | — |
| 1966 | Dassault Mirage 5 | | | new-build | — |
| 1966 | Aérospatiale SA 321 Super Frelon | — | | Satış | — |
| 1966 | OT-62 TOPAS | | | new-build | — |
| 1969 | Sikorsky CH-53 | — | | Satış | — |
| 1970 | Project 254 minesweeper | | | new-build | — |
📚 Kaynaklar
- Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
- Correlates of War (CoW) projesi
- Resmi arşivler ve akademik literatür